Comparer les services de support cellulaire pour IoT
Télécharger le tableau au format PDF
Technologie | LoRa | NB-IoT (LTE Cat-NB1/2) | LTE-M (LTE Cat-M) | 4G (LTE Cat-1 BIS) | 4G (LTE Cat-1) | 4G haute performance (LTE Cat-4/6) | 5G (LTE Cat-16) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basé sur des normes mondiales | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Prise en charge des principaux MNO | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Vitesse de connexion typique (ascendante/descendante) | Jusqu'à 0.05 Mbps | 0.07Mbps/0.03 Mbps | Jusqu'à 1 Mbps | 10Mbps/5Mbps | 10Mbps/5Mbps | 100Mbps/50Mbps | Jusqu'à 1Gbps/120Mbps | |
Nombre d'antennes | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
Scénarios de déploiement | Stationnaire (bon pour l'intérieur et le sous-sol) | Stationnaire (bon pour l'intérieur et le sous-sol) | Stationnaire (bon pour l'intérieur et le sous-sol) | Mobile/Stationnaire | Mobile/Stationnaire | Mobile/Stationnaire | Mobile/Stationnaire | |
Disponibilité internationale et itinérance | n/a | Limitée | Limitée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Fréquence de transfert des données | Intermittent | Intermittent | Fréquents | Fréquents | Fréquents | Toujours activé | Toujours activé | |
Temps de réponse (latence) | Moyen | Lent ~1 sec | Moyen ~100ms | Rapide 40ms | Rapide 40ms | Rapide 40ms | Ultra rapide ~1ms | |
Mobilité | ✗ | Le transfert entre cellules n'est pas pris en charge | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Coût total de possession | Déploiement spécifique (peut avoir à déployer et à gérer des passerelles) | Déploiement spécifique (peut avoir à déployer et à gérer des passerelles) | Déploiement spécifique (peut avoir à déployer et à gérer des passerelles) | Faible | Faible-Moyen | Moyen | Moyen | |
Source d'énergie | Batterie, solaire | Batterie, solaire | Batterie, solaire | Batterie, batterie rechargeable ou Réseau électrique | Batterie, batterie rechargeable ou Réseau électrique | Réseau électrique | Réseau électrique | |
Durée de vie de la batterie | Durée de vie de la batterie : 5 à 10 ans | Durée de vie de la batterie : 5 à 10 ans | Durée de vie de la batterie : 5 à 10 ans | jusqu'à 5 ans | jusqu'à 3 ans | 1 an | < 1 an | |
Mode économie d'énergie (PSM) | ✓ | ✓ although not always available when roaming | ✓ although not always available when roaming | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | |
Cycle de veille prolongé (eDRX) | ✗ | ✓ bien qu'il ne soit pas toujours disponible en cas d'itinérance | ✓ bien qu'il ne soit pas toujours disponible en cas d'itinérance | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | |
SMS | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Voix bidirectionnelle | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Compatible eSIM (eUICC) | n/a | ✓même si elle n'est pas en mode veille | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Votre prochaine étape…
Parlez à nos experts en solutions IoT de vos besoins en connectivité
Appelez-nous au