Sammenlign Cellular Bearer Services til IoT
Teknologi | LoRa | NB-IoT (LTE Cat-M2) | LTE-M (LTE Cat-M1) | 4G (LTE-Cat 1-6) | 5G (LTE-Cat16) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Baseret på globale standarder | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Major MNO Support | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Typisk tilslutningshastighed (Download / Upload) | Up to 0.05 Mbps | 0.07 Mbps/0.03 Mbps | Op Til 1 Mbps | 10-100Mbps/5-50Mbps | 600 Mbps/120 Mbps | |
Dækning ( Decibel (dB) vinder GSM) | +5dB GSM ( God til brug med høj densitet) | +20dB GSM ( Bredt område & stærk underjordisk penetration) | +11dB GSM ( Bredt område & stærk underjordisk penetration) | -4dB GSM | -28dB GSM | |
Forbindelsesfrekvens/b> | Nogle gange forbundet | Nogle gange forbundet | Ofte tilsluttet | Altid tilsluttet | Altid tilsluttet | |
Mobilitet | Sømløs forbindelse inden for det administrerede netværk | Overdragelse mellem celler understøttes ikke | Sømløs forbindelse mellem celler | Sømløs forbindelse mellem celler | Sømløs forbindelse mellem celler | |
Responstid | Medium | Langsom ~1 sec | Medium ~100ms | Hurtig ~40ms | Umiddelbar ~1ms | |
Samlede ejendomsomkostninger | Distributionsspecifik | Lav (lave modulomkostninger og lang enhedslevetid) | Lav (lave modulomkostninger og lang enhedslevetid) | Med/Høj | Høj | |
Effektivitet | Meget høj (op til 10 års batterilevetid) | Meget høj (op til 10 års batterilevetid) | Høj (op til 10 års batterilevetid) | Normalt strømforsyning drevet (op til 1 års batterilevetid) | Normalt strømforsyning drevet (op til 1 års batterilevetid | |
Strømbesparelsestilstand (PSM) | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | |
Udvidet søvncyklus (eDRX) | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | |
International Roaming | n/a | ✓ Kan være begrænset af nogle netværk | ✓ Kan være begrænset af nogle netværks | ✓ Kan være begrænset af nogle netværk | ✓ Kan være begrænset af nogle netværk | |
SMS | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | |
To-vejs stemme | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
Dit næste trin…
Tal med vores eksperter på IoT-løsninger om dine forbindelsesbehov
Ring til os +45 7022 2045